Frekvenca konvertiĝo integra konstrua lifto
Komparo de konstrua lifto kaj materiala lifto
Duobla personaro/materialaj leviloj estas multflankaj sistemoj kapablaj transporti ambaŭ materialojn kaj laboristojn vertikale. Male al diligentaj materialaj leviloj, ili estas ekipitaj per kromaj sekurecaj trajtoj kaj ergonomiaj dezajnoj por akomodi personan transportadon, aliĝante al striktaj sekurecaj regularoj kaj normoj. Ĉi tiuj leviloj ofertas la flekseblecon transporti laboristojn kune kun materialoj, simpligante laborfluon kaj plibonigante ĝeneralan efikecon sur konstruejoj.
Aliflanke, materialaj ŝarĝoleviloj estas ĉefe dizajnitaj por la vertikala transportado de konstrumaterialoj kaj ekipaĵo ĉe konstruejoj. Ili estas optimumigitaj por manipuli pezajn ŝarĝojn efike kaj sekure, tipe havante fortikan konstruon kaj ampleksan ŝarĝan kapaciton. Ĉi tiuj leviloj estas kreitaj kun fokuso sur fortikeco kaj fidindeco por elteni la postulojn de industriaj medioj.
Dum ambaŭ specoj de ŝarĝoleviloj servas kritikajn rolojn en konstruoperacioj, la elekto inter ili dependas de la specifaj postuloj de la projekto. Materialaj ŝarĝoleviloj elstaras en efike transportado de pezaj ŝarĝoj, dum duoble-celaj ŝarĝoj proponas la kroman avantaĝon de sekure transportado de dungitaro, igante ilin idealaj por projektoj, kie necesas kaj materiala kaj laborista transportado. Finfine, elekti la taŭgan levan sistemon dependas de faktoroj kiel ŝarĝokapacito, eja aranĝo kaj sekurecaj konsideroj.
Karakterizaĵoj



Parametro
Ero | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Taksita Kapacito (kg) | 1500/15 persono | 2*1500/15 persono | 2000/18 persono | 2*2000/18 persono | 3000/18 persono | 2*3000/18 persono |
Instala Kapacito (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Taksita Rapido (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Redukto Proporcio | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Grando de kaĝo (m) | 3*1,3*2,4 | 3*1,3*2,4 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 | 3,2*1,5*2,5 |
Elektroprovizo | 380V 50/60Hz aŭ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz aŭ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz aŭ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz aŭ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz aŭ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz aŭ 230V 60Hz |
Motora potenco (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Taksita Kurento (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Kaĝo-Pezo (inc. Veturadsistemo) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Sekureca Aparato Tipo | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Partoj Montru


